sub__header

performance__list

sub__title

총괄실적

performance__table

table-list

주민참여예산 연도별 총괄실적
구분 접수(신청) 예산편성 비고
건수 요구액(백만원) 사업수 반영액(백만원)
합계 2,454 3,891,272 250 82,423
2023년 542 829,421 52 15,815 ’23년 예산
2022년 537 708,140 60 22,045 ’23년 예산
2021년 524 1,465,725 64 16,426 22년 예산
2020년 500 397,301 48 15,370 21년 예산
2019년 351 490,685 26 12,767 20년 예산

sub__title

세부실적